0
BEIJING-X3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-8.79萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5T手動(dòng)榮耀版 | 5.99萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5T手動(dòng)榮耀版PLUS | 6.59萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5T手動(dòng)星耀版 | 7.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5TCVT榮耀版 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5TCVT榮耀版PLUS | 7.79萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5TCVT星耀版 | 8.7899萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
BEIJING-U5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-10.09萬(wàn)
品牌:BEIJING汽車 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5LCVT尊貴版 | 8.7899萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5TCVT尊貴版 | 9.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |