0
領克08新能源 經銷商報價: 20.28-28.2萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款220km時間限量版 | 28.8萬 | 28.2萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款220km四驅性能Halo | 25.88萬 | 25.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款120km長續(xù)航Pro | 20.88萬 | 20.28萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領克03 經銷商報價: 12.48-42.03萬
品牌:領克 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款03+ 2.0TD自動性能套裝 | 21.88萬 | 22.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ TCR Cyan前驅版 | 42.03萬 | 42.03萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬 | 13.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
領克05 經銷商報價: 18.18-23.68萬
品牌:領克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款05+ 2.0TD四驅探索版 | 22.68萬 | 23.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TD四驅勁Halo | 20.28萬 | 20.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |