0
寶馬X5 經銷商報價: 51.7868-66.946萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 40Li馬年版 | 68.8萬 | 61.92萬 降 6.88 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬X7 經銷商報價: 76.3665-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive40i 尊享型M運動套裝6座 | 117.8萬 | 97.774萬 降 20.026 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 尊享型M運動套裝7座 | 112.8萬 | 93.624萬 降 19.176 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive40i 領先豪華套裝7座 | 92.8萬 | 77.024萬 降 15.776 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬5系 經銷商報價: 29.8-38.2萬
品牌:寶馬 級別:中大型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款改款 530Li 尊享型M運動套裝 | 44.8萬 | 38.2萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款改款 530Li 尊享型豪華套裝 | 44.8萬 | 38.2萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款530Li馬年版 | 41.8萬 | 36.79萬 降 5.01 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
寶馬iX1 經銷商報價: 16.188-19.028萬
品牌:寶馬 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive30LM運動曜夜套裝 | 26.8萬 | 19.028萬 降 7.772 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |