0
MG ZS 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.58-9.98萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款180DVVT自動運(yùn)動版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款180DVVT自動全球百萬958版 | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款180DVVT自動全球百萬918版 | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款180DVVT手動全球百萬858版 | 8.58萬 | 8.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG5 天蝎座 經(jīng)銷商報(bào)價: 10.29-11.79萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T豪華版 | 10.2899萬 | 10.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TTrophy運(yùn)動旗艦版 | 11.7899萬 | 11.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.5TTrophy運(yùn)動豪享版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG6新能源 經(jīng)銷商報(bào)價: 16.78-19.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5T混動Trophy數(shù)字曼巴旗艦版 | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |