0
思域 經銷商報價: 10.29-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 10.69萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.49萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.09萬 降 3.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.09萬 降 3.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經銷商報價: 17.68-25.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅致悅版 | 24.68萬 | 17.68萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 18.68萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO四驅尊耀版 | 32.68萬 | 25.68萬 降 7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經銷商報價: 13.28-13.28萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 13.28萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |