0
榮威RX5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-15.59萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T優(yōu)越版 | 12.7899萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 2.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T尊榮滑屏版 | 13.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 2.7999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威iMAX8 DMH 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.99-35.98萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款白銀版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款黃金版 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款頭等艙鉑金版 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
榮威RX5新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-14.79萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款eRX5超混尊榮版 | 15.99萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |