0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.88-11.38萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬 | 11.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT進(jìn)取版 | 11.38萬 | 7.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬 | 8.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.18-26.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬 | 21.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 23.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-19.0799萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.98萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.48萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |