0
上汽大通MAXUS T60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.98-13.98萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:皮卡
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤(pán)舒享型大雙排國(guó)VI | 13.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.08-19.0799萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T 手動(dòng)超值版 汽油7座 | 14.58萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 手動(dòng)超值版 汽油9座 | 14.88萬(wàn) | 14.38萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 自動(dòng)智享版 汽油7座 | 15.78萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 自動(dòng)精英版 汽油7座 | 16.38萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 自動(dòng)精英版 汽油8座 | 16.38萬(wàn) | 15.88萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T 自動(dòng)精英版 汽油9座 | 16.68萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
上汽大通MAXUS EUNIQ 6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.48-20.28萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款LITE樂(lè)享版 | 16.28萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |