0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報價: 9.59-14.39萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動先鋒版 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動旗艦版 | 14.19萬 | 14.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動悅享版 | 11.19萬 | 11.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款千里江山 280TSI自動榮耀版 | 12.09萬 | 12.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI手動先鋒版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動榮耀版 | 11.89萬 | 11.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報價: 7.69-11.89萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |