0
漢 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-25.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中大型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款EV 智駕版705KM激光雷達(dá)旗艦型 | 21.58萬(wàn) | 21.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 智駕版635KM激光雷達(dá)旗艦型 | 19.58萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM激光雷達(dá)旗艦型 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 智駕版635KM旗艦版 | 18.38萬(wàn) | 18.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM尊榮型 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM尊貴型 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款DM-i 智駕版245KM舒適型 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
宋L DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-16.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款130KM超越型 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |