0
捷達(dá)VS8 經(jīng)銷商報價: 9.59-11.39萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款280TSI自動至尊版 | 10.99萬 | 11.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動智行版 | 10.59萬 | 10.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款280TSI自動全能版 | 9.59萬 | 9.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報價: 5.99-11.69萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 8.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI手動好運Plus版 | 9.79萬 | 7.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款280TSI自動好運Plus版 | 10.89萬 | 9.28萬 降 1.61 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報價: 7.1677-11.9777萬
品牌:捷達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 7.4077萬 降 4.47 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |