0
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.39-14.98萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T兩驅(qū)Pro | 11.7899萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5T兩驅(qū)Max | 12.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0T四驅(qū)Max | 14.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
哈弗猛龍 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.69-14.69萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)Pro | 15.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮商用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-15.18萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 無(wú) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T商用版自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型 | 12.58萬(wàn) | 11.28萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.4T商用版自動(dòng)柴油四驅(qū)精英型 | 13.88萬(wàn) | 12.58萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0T商用版自動(dòng)柴油四驅(qū)長(zhǎng)箱公務(wù)型 | 15.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
炮乘用皮卡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.68-16.28萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.4T乘用版自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型 | 16.88萬(wàn) | 15.58萬(wàn) 降 1.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |