0
起亞EV6 經(jīng)銷商報價: 28.28-43.98萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款GT | 41.9799萬 | 41.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
智跑 經(jīng)銷商報價: 10.98-12.78萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款A(yù)ce 1.5T GT-Line超能版 | 15.78萬 | 12.78萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 1.5T GT-Line聚變版 | 15.28萬 | 12.28萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款A(yù)ce 2.0L探索版 | 13.98萬 | 10.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
K5凱酷 經(jīng)銷商報價: 12.48-19.18萬
品牌:起亞 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款270T CVVD煥新版 | 17.88萬 | 16.38萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款380T GT-Line旗艦版 | 20.68萬 | 19.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款380T GT-Line煥新版 | 19.68萬 | 18.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
嘉華 經(jīng)銷商報價: 23.19-28.29萬
品牌:起亞 級別:MPV
變速箱:手自一體 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T豪華尊享款 | 32.09萬 | 26.29萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |