0
秦L 經(jīng)銷商報價: 8.78-13.18萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DM-i 智駕版120KM卓越型 | 13.98萬 | 13.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版120KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i 智駕版80KM領(lǐng)先型 | 9.98萬 | 9.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報價: 8.98-13.08萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智駕版 DM-i115KM卓越型 | 13.28萬 | 12.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i75KM超越型 | 11.28萬 | 10.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款智駕版 DM-i75KM領(lǐng)先型 | 10.28萬 | 9.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
秦PLUS 經(jīng)銷商報價: 6.98-16.98萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 智駕版510KM超越型 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款EV 智駕版510KM領(lǐng)先型 | 11.98萬 | 10.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |