0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.46-10.29萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬 | 7.39萬 降 2.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)先鋒版 | 9.89萬 | 7.17萬 降 2.72 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享版 | 10.69萬 | 7.79萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)悅享高光版 | 10.89萬 | 7.99萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)榮耀高光版 | 11.29萬 | 8.39萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動(dòng)旗艦高光版 | 12.19萬 | 9.29萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.09-12.49萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI手動(dòng)先鋒版 | 10.79萬 | 8.38萬 降 2.41 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動(dòng)先鋒版 | 11.99萬 | 8.09萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |