0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款后驅(qū)長續(xù)航Plus | 21.89萬 | 21.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款四驅(qū)長續(xù)航Max | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
型格 經(jīng)銷商報價: 8.99-14.69萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·豪華版 | 15.89萬 | 11.89萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT幻夜·尊享版 | 17.19萬 | 13.19萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT幻夜?科技版 | 14.99萬 | 10.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
ZR-V 致在 經(jīng)銷商報價: 10.99-17.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV尊享版 | 22.89萬 | 17.39萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TCVT科技版 | 16.4899萬 | 10.99萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |