0
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 24.68-32.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2017款370TURBO四驅(qū)尊耀版 | 32.98萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款370TURBO兩驅(qū)尊貴版 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款240TURBO兩驅(qū)豪華版 | 26.78萬 | 26.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款240TURBO兩驅(qū)經(jīng)典版 | 24.68萬 | 24.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2017款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 29.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V 經(jīng)銷商報價: 16.98-27.68萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2019款240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版國V | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版國V | 23.18萬 | 23.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2019款銳·混動 2.0L 兩驅(qū)凈速版國V | 22.18萬 | 22.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |