0
奧德賽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-37.68萬
品牌:本田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款2.0L銳·舒享版 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·暢享版 | 25.5799萬 | 25.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·智享版 | 27.58萬 | 27.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·尊享版 | 29.48萬 | 29.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·至臻版 | 32.18萬 | 32.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·至尊版 | 32.38萬 | 32.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·尊享福祉版 | 34.9799萬 | 34.9799萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.78-17.68萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L 手動舒適型國VI | 12.78萬 | 12.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |