0
奧德賽 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.98-37.68萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體 排量:2L,3.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款2.0L銳·舒享版 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·暢享版 | 25.5799萬(wàn) | 25.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·智享版 | 27.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·尊享版 | 29.48萬(wàn) | 29.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·至臻版 | 32.18萬(wàn) | 32.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·至尊版 | 32.38萬(wàn) | 32.38萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2019款2.0L銳·尊享福祉版 | 34.9799萬(wàn) | 34.9799萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.78-17.68萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5L 手動(dòng)舒適型國(guó)VI | 12.78萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |