0
捷途大圣 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.69-12.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.6T DCT王者 | 10.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.49-16.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX7座 | 13.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT自強(qiáng)PRO+5座 | 11.99萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T 手動(dòng)勇者PRO5座 | 10.09萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T DCT勇者PLUS5座 | 10.99萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO7座 | 13.29萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T 手動(dòng)自強(qiáng)5座 | 9.49萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.19-16.79萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款諸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |