0
博越 經(jīng)銷商報價: 8.78-11.88萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬 | 10.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD龍騰版 | 9.28萬 | 9.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬 | 10.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬 | 11.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
吉利ICON 經(jīng)銷商報價: 9.69-11.69萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款玲瓏 1.5TD如意版 | 10.59萬 | 10.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款玲瓏 1.5TD金喜版 | 11.69萬 | 11.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |