0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-14.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款240TURBOCVT勁動(dòng)版 | 14.29萬 | 10.49萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT勁控版 | 15.89萬 | 12.09萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT燃動(dòng)版 | 14.99萬 | 11.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT尚動(dòng)版 | 12.99萬 | 9.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款180TURBOCVT尚擎版 | 13.69萬 | 9.89萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 14.99萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 12.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
思域(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38-38萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T 420TURBO TYPER | 42萬 | 38萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |