0
埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬 | 91.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L騎士版 | 13.78萬 | 10.18萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動(dòng)版 | 14.88萬 | 11.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
鉑智3X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-15.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款610Max | 15.98萬 | 15.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |