0
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.59-24.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 22.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 20.89萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 18.59萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.59-23.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬(wàn) | 22.39萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬(wàn) | 19.29萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬(wàn) | 19.49萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-18.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗艦版 | 23.88萬(wàn) | 18.88萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |