0
探險(xiǎn)者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.98-39.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE7座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 昆侖巔峰版7座 | 39.9799萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)鈦金版6座 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)鈦金版7座 | 35.9799萬(wàn) | 35.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 后驅(qū)風(fēng)尚版7座 | 30.98萬(wàn) | 30.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE6座 | 37.9799萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風(fēng)尚plus版6座 | 32.9799萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-19.98萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EcoBoost170 精領(lǐng)型 | 13.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |