0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-15.09萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T 精英版5座 | 11.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 至臻澎湃版5座 | 13.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T 旗艦版5座 | 13.79萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T旗艦版 7座 | 14.09萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T至臻版 7座 | 13.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T豪華版 7座 | 12.2899萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T精英版 7座 | 11.49萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途自由者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-13.49萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0TDXWD征服 | 15.99萬(wàn) | 13.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |