0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-15.19萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬(wàn) | 10.59萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 12.39萬(wàn) 降 3.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
艾力紳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.98-29.18萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV至尊版 | 33.18萬(wàn) | 29.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |