0
MG7 經(jīng)銷商報價: 10.18-15.49萬
品牌:名爵 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款300DCT豪華版 | 12.59萬 | 10.49萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款300DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬 | 11.69萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款405AT尊享版 | 14.59萬 | 12.19萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款405AT奢享版 | 15.59萬 | 13.19萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Trophy+超級智駕版 | 17.89萬 | 15.49萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款Trophy+超級運動版 | 16.9899萬 | 14.59萬 降 2.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG5 經(jīng)銷商報價: 5.49-7.29萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款180DVVT全球搶先版 | 8.19萬 | 5.99萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬 | 6.29萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |