0
帝豪 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.59-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.8L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款第5代 1.5TDCT旗艦型 | 9.19萬(wàn) | 8.29萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5TDCT尊貴型 | 8.79萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款第5代 1.5LCVT尊貴型 | 7.99萬(wàn) | 7.09萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
星越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.22-17.02萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | 13.97萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | 15.07萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD DCTEVO兩驅(qū)長(zhǎng)風(fēng)版 | 14.77萬(wàn) | 12.97萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.88-8.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5L 手動(dòng)超能版 | 6.68萬(wàn) | 5.88萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5LCVT超能版 | 7.38萬(wàn) | 6.68萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |