0
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-36.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款宗師系列 400T至尊 | 26.98萬(wàn) | 26.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T旗艦版 | 28.98萬(wàn) | 28.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T至尊版 | 25.28萬(wàn) | 24.48萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款領(lǐng)秀系列 390T豪華版 | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款大師系列 390T尊貴版 | 23.98萬(wàn) | 23.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款領(lǐng)秀系列 390T旗艦版 | 26.48萬(wàn) | 25.48萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
影豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.6-14.6萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款270T DCTJ15版 | 11.8萬(wàn) | 10.6萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款400T 自動(dòng)RMAX | 15.8萬(wàn) | 14.6萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |