0
軒逸 經銷商報價: 7.06-16.49萬
品牌:日產 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 11.9萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款1.6LCVT真心版 | 12.39萬 | 12.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
啟辰T60 經銷商報價: 7.78-9.68萬
品牌:啟辰 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.6L手動智觀版 | 8.68萬 | 7.78萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.6LCVT智行版 | 9.68萬 | 8.78萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2022款1.6LCVT智享版 | 10.58萬 | 9.68萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
啟辰D60 經銷商報價: 6.48-7.58萬
品牌:啟辰 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.6L
| 車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 1.6L XVCVT智領版 | 9.98萬 | 7.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |