0
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報價: 17.394-22.026萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 17.394萬 降 11.596 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 19.026萬 降 12.684 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 19.962萬 降 13.308 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A5 經(jīng)銷商報價: 25.8264-49.88萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI時尚動感型 | 38.58萬 | 26.2344萬 降 12.3456 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Coupe 40 TFSI時尚動感型 | 37.9799萬 | 25.8264萬 降 12.1535 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款Cabriolet 40 TFSI時尚動感型 | 48.4799萬 | 32.9664萬 降 15.5135 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奧迪A4(進口) 經(jīng)銷商報價: 29.5036-41.6448萬
品牌:奧迪 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款A(yù)vant 40 TFSI時尚運動型 | 35.9799萬 | 29.5036萬 降 6.4763 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款allroad quattro 45TFSI | 43.08萬 | 35.3256萬 降 7.7544 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |