0
賽圖斯 經(jīng)銷商報價: 6.69-11.99萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT時尚版 | 10.99萬 | 6.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT尊貴版 | 13.99萬 | 9.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬 | 8.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華舒享版 | 12.99萬 | 8.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴版 | 15.19萬 | 10.89萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬 | 11.69萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT豪華版 | 14.19萬 | 9.89萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奕跑 經(jīng)銷商報價: 4.59-5.99萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.4L趣享自動版 | 7.98萬 | 5.59萬 降 2.39 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |