0
MG ES5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-10.98萬
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款525max后驅(qū)智駕版 | 14.69萬 | 10.98萬 降 3.71 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款515pro后驅(qū)版 | 12.69萬 | 9.99萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款425pro后驅(qū)版 | 11.69萬 | 8.99萬 降 2.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.49-6.99萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款180DVVT全球豪華版 | 8.59萬 | 6.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款180DVVT全球搶先版 | 8.19萬 | 5.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款300TGI全球旗艦版 | 9.59萬 | 6.69萬 降 2.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
MG7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.49-15.49萬
品牌:名爵 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款300DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬 | 11.69萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款405AT奢享版 | 15.59萬 | 13.19萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |