0
MG6 經(jīng)銷商報價: 10.98-13.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款Pro 1.5T自動Trophy豪華版 | 12.38萬 | 11.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動Trophy旗艦版 | 13.38萬 | 12.78萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2021款Pro 1.5T自動Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬 | 13.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG6新能源 經(jīng)銷商報價: 13.98-19.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2020款1.5T混動Trophy旗艦版 | 16.18萬 | 15.88萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T混動Trophy智駕旗艦版 | 16.98萬 | 16.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T混動領(lǐng)潮豪華版 | 15.28萬 | 14.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2020款1.5T混動領(lǐng)潮風(fēng)尚版 | 14.28萬 | 13.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
MG領(lǐng)航 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.98萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款300TGI自動兩驅(qū)Trophy智尊版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |