0
航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.08-44.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T四驅(qū)亞特蘭蒂斯版 | 38.68萬 | 38.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)尊享版 | 32.58萬 | 27.08萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0T四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬 | 29.08萬 降 5.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款3.5T總裁版 | 125.8萬 | 125.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.5T總統(tǒng)版 | 135.8萬 | 135.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款3.5T加長總統(tǒng)版 | 145.8萬 | 145.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.5T藍(lán)銀版 | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.48-75.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 70.08萬 | 60.58萬 降 9.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |