0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-42.03萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款03+ Racing四驅(qū)版 | 28.58萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ TCR Cyan前驅(qū)版 | 42.03萬(wàn) | 42.03萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDDCT冠軍版Pro | 13.98萬(wàn) | 12.88萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.48-37.49萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0TD EM-P PRO七座 | 31.78萬(wàn) | 28.48萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD EM-P HALO六座 | 32.78萬(wàn) | 29.48萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0TD EM-P PLUS七座 | 30.78萬(wàn) | 27.48萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克Z10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-27.18萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款806km后驅(qū)智駕Max | 25.58萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款602km后驅(qū)Pro | 20.28萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |