0
領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.99-35.49萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款2.0T PHEV Pro六座 | 30.79萬(wàn) | 29.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T PHEV Halo六座 | 32.79萬(wàn) | 31.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T PHEV Halo七座 | 32.79萬(wàn) | 31.99萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0T PHEV Ultra七座 | 36.29萬(wàn) | 35.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.18-42.03萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TDDCT勁Pro | 15.68萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5T EM-FPM | 15.98萬(wàn) | 15.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT勁Plus | 12.78萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克01 PHEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.38-21.38萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5TD EM-PPM | 21.18萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |