0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.28-11.28萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款1.5L CVTSPO-SS靈動版 | 10.88萬 | 10.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 10.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 9.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L CVTCRO-S樂趣版 | 10.28萬 | 9.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L CVTSPORT心動版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬 | 11.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-15.98萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款尚逸版 | 15.98萬 | 14.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款尚騁版 | 14.98萬 | 13.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |