0
長安CX20 經(jīng)銷商報價: 4.99-7.09萬
品牌:長安汽車 級別:小型車
變速箱: 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2011款1.3L 自動3G型 | 7.09萬 | 7.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2011款1.3L 自動運動型 | 6.39萬 | 6.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2011款1.3L 自動舒適型 | 6.29萬 | 6.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2011款1.3 手動運動型 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2011款1.3L 手動舒適型 | 5.39萬 | 5.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2011款1.3L 手動標準型 | 4.99萬 | 4.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
逸動 經(jīng)銷商報價: 7.39-9.59萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.4L,1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2012款1.6L 手動尊貴型 | 8.59萬 | 8.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2012款1.6L 手動舒適型 | 7.39萬 | 7.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |