0
奔馳CLS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 57.7-78.4萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款CLS 3504MATIC | 78.4萬(wàn) | 78.4萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款CLS 300豪華型 | 69.1萬(wàn) | 69.1萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款CLS 300動(dòng)感型 | 63.8萬(wàn) | 63.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳E級(jí)(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 44.82-66.4萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱: 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款E 300轎跑車(chē) | 60.56萬(wàn) | 60.56萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款E 260 4MATIC敞篷轎跑車(chē) | 66.4萬(wàn) | 66.4萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款E 260敞篷轎跑車(chē) | 64.4萬(wàn) | 64.4萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款E 260 4MATIC轎跑車(chē) | 55.7萬(wàn) | 55.7萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奔馳EQE 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 47.8-53.43萬(wàn)
品牌:奔馳 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款350先鋒版 | 47.8萬(wàn) | 47.8萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |