0
奇駿 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.69-23.99萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | 15.89萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 16.89萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 17.69萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬(wàn) | 21.79萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 16.69萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
軒逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.06-15.69萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 9.1萬(wàn) 降 2.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |