0
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.38-26.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 17.38萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 20.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT兩驅(qū)豪華版 | 26.0799萬 | 22.28萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬 | 23.48萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 | 24.48萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款雙擎 2.5LCVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 | 26.08萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-18.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 16.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |