0
寶馬X5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 52.5-68.5萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款xDrive 30Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 59.8萬 | 52.5萬 降 7.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40LiM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 67.8萬 | 61.5萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款xDrive 40Li尊享型M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 74.8萬 | 68.5萬 降 6.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.89-54.19萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款xDrive 25iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬 | 31.89萬 降 14.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬 | 37.39萬 降 14.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款改款 xDrive 30iM運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬 | 41.69萬 降 14.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬X6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 52.7-67.3萬
品牌:寶馬 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive40i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.59萬 | 65.6萬 降 31.99 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 57.4-159.9萬
品牌:寶馬 級(jí)別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款xDrive60L豪華套裝 | 145.9萬 | 109.4萬 降 36.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |