0
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.69-19.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)鋒尚5座版 | 20.19萬 | 14.59萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)活力版 | 18.59萬 | 12.99萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 240TURBO兩驅(qū)鋒尚7座版 | 20.89萬 | 15.29萬 降 5.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智尚版 | 19.9899萬 | 14.39萬 降 5.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV兩驅(qū)智逸版 | 21.9899萬 | 16.39萬 降 5.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款全球30年榮耀款 2.0L e:HEV四驅(qū)智逸版 | 22.9899萬 | 17.39萬 降 5.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
靈悉L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-15.58萬
品牌:靈悉 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款頭號玩家版+增配億點(diǎn)選裝包 | 15.58萬 | 15.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款頭號玩家版+超級加倍選裝包 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |