0
邁騰 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.49-19.29萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款200萬(wàn)輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬(wàn)輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 6.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款200萬(wàn)輛眾享款 280TSIDSG豪華型 | 17.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
高爾夫 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.99-21.68萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款300TSI Pro | 13.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.99-27.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款高性能暗黑騎士PRIME版 | 29.86萬(wàn) | 22.36萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純享版 | 19.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款長(zhǎng)續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 26.26萬(wàn) | 18.76萬(wàn) 降 7.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
探岳L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.59-19.59萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款330TSI兩驅(qū)精英City包 | 22.9899萬(wàn) | 16.59萬(wàn) 降 6.3999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |