0
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.19-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 12.39萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 13.09萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.99萬(wàn) 降 2.9999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
艾力紳 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 23.98-29.18萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L e:HEV經(jīng)典版 | 27.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.68-29.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬(wàn) | 22.68萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |