0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.49-15.29萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 13.49萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬 | 12.19萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 12.19萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款240TURBOCVT勁騁版 | 13.99萬 | 11.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 14.69萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 13.89萬 降 4.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.89萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.59-23.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 21.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |