0
繽瑞 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.48-9.48萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT電掣版 | 9.98萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款繽瑞COOL 1.5TDCT雷霆版 | 10.98萬(wàn) | 9.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
博越 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.28-11.88萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TD龍騰版 | 9.28萬(wàn) | 9.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TD智慧版 | 10.88萬(wàn) | 10.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TD智尊版 | 11.88萬(wàn) | 11.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.48-9.68萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款繽越L 1.5TD DCT超越 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |