0
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.88-41.13萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TDDCT勁Pro | 15.68萬 | 14.78萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0TDDCT勁Halo | 16.68萬 | 15.78萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬 | 13.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5TDDCT勁Plus | 12.78萬 | 11.88萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ TCR Cyan前驅(qū)版 | 42.03萬 | 41.13萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ 2.0TD自動(dòng)性能套裝 | 21.88萬 | 20.98萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款03+ Racing四驅(qū)版 | 28.58萬 | 27.68萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)克05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.28-19.68萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0TD四驅(qū)勁Halo | 20.28萬 | 19.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |