0
凌渡 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-15.79萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款凌渡L 280TSI DSG酷辣版 | 17.09萬 | 14.09萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG炫辣版 | 16.09萬 | 13.09萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款凌渡L 280TSI DSG潮辣版 | 15.39萬 | 12.39萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
途昂 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.9-35.9萬
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Pro 450TSI四驅(qū)登峰版 | 35.99萬 | 31.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 450TSI四驅(qū)縱橫版 | 33.99萬 | 29.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款Pro 450TSI四驅(qū)探索版 | 30.99萬 | 26.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
大眾ID.3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.9888-14.4888萬
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款聰明款 出眾版 磷酸鐵鋰 | 13.8388萬 | 12.7388萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款聰明款 極智版 磷酸鐵鋰 | 14.7888萬 | 13.6888萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |